課程單元 課程簡介 教學大綱 製作團隊 關鍵詞彙 意見反映
首頁 >

 

 

教學大綱

學習階段 單元名稱 主題 自我
評量
精熟
學習
作業 非同步
影片教學
非同步教材教學 線上同步
教學時間
面授教學

1 學習準備階段 基礎數學 6題 12題 1則 125分鐘 70分鐘   120分鐘
函數
一元二次方程式
直線方程式

2 微分引導階段 極限 極限 15題 29題 1則 47分鐘 15分鐘 60分鐘  
3 連續性 連續性 6題 26題 1則 15分鐘 50分鐘   120分鐘
4 漸近線 漸近線 3題 8題 1則 27分鐘 40分鐘    

5 微分正式導入 導函數 導函數 4題 6題 1則 49分鐘 50分鐘 60分鐘  

6 超越函數微分學習 指數與對數 指數與對數 5題 6題 1則 40分鐘 70分鐘    
7 指數與對數的微分 指數與對數的微分 5題 7題 1則 36分鐘 60分鐘 60分鐘  
8 微分技巧延伸 微分技巧延伸 5題 6題 1則 21分鐘 60分鐘   120分鐘
9 三角函數(一) 三角函數(一) 7題 6題 1則 42分鐘 35分鐘   120分鐘
10 三角函數(二) 三角函數(二) 6題 6題 1則 32分鐘 75分鐘    
11 三角函數的微分 三角函數的微分 6題 6題 1則 29分鐘 35分鐘 60分鐘  

12 微分應用階段 相對極大與極小 相對極大與極小 5題 6題 1則 37分鐘 45分鐘    
13 絕對極值 絕對極值 4題 5題 1則 32分鐘 65分鐘    
14 近似值 近似值 5題 8題 1則 33分鐘 75分鐘 60分鐘  
15 相關變率 相關變率 4題 5題 1則 15分鐘 45分鐘    
16 羅必達法則 羅必達法則 7題 6題 1則 47分鐘 45分鐘 60分鐘  

17 積分引導階段 不定積分 不定積分 5題 12題 1則 38分鐘 60分鐘   120分鐘
18 不定積分的其他技巧 不定積分的其他技巧 6題 7題 1則 87分鐘 85分鐘   120分鐘

‧非同步影片教學:為該單元有採用影片方式解說之分鐘數,本課程非同步影片教學總時數為11小時39分鐘
‧非同步教材教學:為該單元使用文字與圖形進行觀念解說之分鐘數,以教材頁數乘上預估學習時間(五分鐘)來計算,
                                  本課程非同步教材教學總時數為16小時20分鐘

創用 CC 授權條款
微積分一 calculus ICUSTCourses 李柏堅製作,以創用CC 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣 授權條款釋出