| No. | 適用入學學年度 | 系所名稱 | 部制 | 檢視課程規劃 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Result !!! | |||||||||||
| 01 | 113學年度入學 | 機械工程系機電光碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 02 | 113學年度入學 | 電機與資訊工程系碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 03 | 113學年度入學 | 建築系碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 04 | 113學年度入學 | 建築系土木防災與管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 05 | 113學年度入學 | 企業資訊與管理系經營管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 06 | 113學年度入學 | 生物科技系健康科技碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 07 | 113學年度入學 | 航空機械系飛機系統工程碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 08 | 113學年度入學 | 航空服務管理系航空運輸管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 09 | 113學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 二技 | ||||||||
| 10 | 113學年度入學 | 機械工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 11 | 113學年度入學 | 電機與資訊工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 12 | 113學年度入學 | 建築系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 13 | 113學年度入學 | 企業資訊與管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 14 | 113學年度入學 | 行銷與流通管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 15 | 113學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 16 | 113學年度入學 | 餐旅管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 17 | 113學年度入學 | 餐旅管理系新南向專班(日間部) | 四技 | ||||||||
| 18 | 113學年度入學 | 航空機械系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 19 | 113學年度入學 | 航空電子系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 20 | 113學年度入學 | 航空服務管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 21 | 113學年度入學 | 機械工程科(日間部) | 五專 | ||||||||
| 22 | 113學年度入學 | 電機與資訊工程科(日間部) | 五專 | ||||||||
| 23 | 113學年度入學 | 建築科(日間部) | 五專 | ||||||||
| No. | 適用入學學年度 | 系所名稱 | 部制 | 檢視課程規劃 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Result !!! | |||||||||||
| 01 | 114學年度入學 | 航空機械系機電光碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 02 | 114學年度入學 | 航空機械系飛機系統工程碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 03 | 114學年度入學 | 電機與資訊工程系碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 04 | 114學年度入學 | 建築系碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 05 | 114學年度入學 | 建築系土木防災與管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 06 | 114學年度入學 | 企業管理系經營管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 07 | 114學年度入學 | 航空服務系航空運輸管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 08 | 114學年度入學 | 生物科技系健康科技碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 09 | 114學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 二技 | ||||||||
| 10 | 114學年度入學 | 航空機械系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 11 | 114學年度入學 | 電機與資訊工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 12 | 114學年度入學 | 建築系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 13 | 114學年度入學 | 企業資訊與管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 14 | 114學年度入學 | 行銷與流通管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 15 | 114學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 16 | 114學年度入學 | 餐旅管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 17 | 114學年度入學 | 航空服務管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 18 | 114學年度入學 | 航空機械科(日間部) | 五專 | ||||||||
| 19 | 114學年度入學 | 電機與資訊工程科(日間部) | 五專 | ||||||||
| 20 | 114學年度入學 | 建築科(日間部) | 五專 | ||||||||
| 21 | 114學年度入學 | 餐旅管理系新南向專班(日間部) | 四技 | ||||||||
| 22 | 114學年度入學 | 生物科技系新南向專班(日間部) | 四技 | ||||||||
| 23 | 114學年度入學 | 電機與資訊工程系新南向專班(日間部) | 四技 | ||||||||
| 24 | 114學年度入學 | 電機與資訊工程系海外青年技術訓練班(日間部) | 四技 | ||||||||
| No. | 適用入學學年度 | 系所名稱 | 部制 | 檢視課程規劃 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Result !!! | |||||||||||
| 01 | 111學年度入學 | 機械工程系機電光碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 02 | 111學年度入學 | 電機與資訊工程系碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 03 | 111學年度入學 | 建築系碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 04 | 111學年度入學 | 建築系土木防災與管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 05 | 111學年度入學 | 企業資訊與管理系經營管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 06 | 111學年度入學 | 生物科技系健康科技碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 07 | 111學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 二技 | ||||||||
| 08 | 111學年度入學 | 機械工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 09 | 111學年度入學 | 電機與資訊工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 10 | 111學年度入學 | 建築系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 11 | 111學年度入學 | 行銷與流通管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 12 | 111學年度入學 | 企業資訊與管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 13 | 111學年度入學 | 食品科技系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 14 | 111學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 15 | 111學年度入學 | 餐旅管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 16 | 111學年度入學 | 遊戲系統創新設計系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 17 | 111學年度入學 | 文創與數位多媒體系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 18 | 111學年度入學 | 餐旅管理系新南向專班(日間部) | 四技 | ||||||||
| No. | 適用入學學年度 | 系所名稱 | 部制 | 檢視課程規劃 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Result !!! | |||||||||||
| 01 | 110學年度入學 | 機械工程系機電光碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 02 | 110學年度入學 | 電機與資訊工程系碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 03 | 110學年度入學 | 建築系碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 04 | 110學年度入學 | 建築系土木防災與管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 05 | 110學年度入學 | 企業資訊與管理系經營管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 06 | 110學年度入學 | 企業資訊與管理系經營管理碩士班(日間部)-English | 碩士班 | ||||||||
| 07 | 110學年度入學 | 生物科技系健康科技碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 08 | 110學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 二技 | ||||||||
| 09 | 110學年度入學 | 機械工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 10 | 110學年度入學 | 電機與資訊工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 11 | 110學年度入學 | 建築系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 12 | 110學年度入學 | 行銷與流通管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 13 | 110學年度入學 | 企業資訊與管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 14 | 110學年度入學 | 食品科技系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 15 | 110學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 16 | 110學年度入學 | 餐旅管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 17 | 110學年度入學 | 遊戲系統創新設計系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 18 | 110學年度入學 | 文創與數位多媒體系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 19 | 110學年度入學 | 餐旅管理系新南向專班(日間部) | 四技 | ||||||||
| No. | 適用入學學年度 | 系所名稱 | 部制 | 檢視課程規劃 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Result !!! | |||||||||||
| 01 | 109學年度入學 | 機械工程系機電光碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 02 | 109學年度入學 | 電子工程系碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 03 | 109學年度入學 | 建築系碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 04 | 109學年度入學 | 土木工程系土木防災與管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 05 | 109學年度入學 | 企業資訊與管理系經營管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 06 | 109學年度入學 | 生物科技系健康科技碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 07 | 109學年度入學 | 生物科技系健康科技碩士班(日間部) 109年度秋季班「智慧行銷與流通服務產業」碩士專班 |
碩士班 | ||||||||
| 08 | 109學年度入學 | 生物科技系健康科技碩士班(日間部) 110年度春季班「咖啡智造與食品生技」碩士專班 |
碩士班 | ||||||||
| 09 | 109學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 二技 | ||||||||
| 10 | 109學年度入學 | 機械工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 11 | 109學年度入學 | 電機工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 12 | 109學年度入學 | 電子工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 13 | 109學年度入學 | 建築系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 14 | 109學年度入學 | 土木工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 15 | 109學年度入學 | 企業管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 16 | 109學年度入學 | 行銷與流通管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 17 | 109學年度入學 | 資訊管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 18 | 109學年度入學 | 食品科學系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 19 | 109學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 20 | 109學年度入學 | 餐旅管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 21 | 109學年度入學 | 遊戲系統創新設計系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 22 | 109學年度入學 | 文創與數位多媒體系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 23 | 109學年度入學 | 觀光事業系(日間部) | 四技 | ||||||||
| No. | 適用入學學年度 | 系所名稱 | 部制 | 檢視課程規劃 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Result !!! | |||||||||||
| 01 | 108學年度入學 | 機械工程系機電光碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 02 | 108學年度入學 | 電子工程系碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 03 | 108學年度入學 | 建築系碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 04 | 108學年度入學 | 土木工程系土木防災與管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 05 | 108學年度入學 | 企業管理系經營管理碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 06 | 108學年度入學 | 生物科技系健康科技碩士班(日間部) | 碩士班 | ||||||||
| 07 | 108學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 二技 | ||||||||
| 08 | 108學年度入學 | 機械工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 09 | 108學年度入學 | 電機工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 10 | 108學年度入學 | 電子工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 11 | 108學年度入學 | 建築系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 12 | 108學年度入學 | 土木工程系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 13 | 108學年度入學 | 企業管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 14 | 108學年度入學 | 國際商務與行銷系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 15 | 108學年度入學 | 資訊管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 16 | 108學年度入學 | 食品科學系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 17 | 108學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 18 | 108學年度入學 | 餐旅管理系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 19 | 108學年度入學 | 遊戲系統創新設計系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 20 | 108學年度入學 | 文創與數位多媒體系(日間部) | 四技 | ||||||||
| 21 | 108學年度入學 | 觀光事業系(日間部) | 四技 | ||||||||
| No. | 適用入學學年度 | 系所名稱 | 部制 | 檢視課程規劃 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 112學年度入學 | 機械工程系機電光碩士班(日間部) | 碩士班 | |
| 02 | 112學年度入學 | 電機與資訊工程系碩士班(日間部) | 碩士班 | |
| 03 | 112學年度入學 | 建築系碩士班(日間部) | 碩士班 | |
| 04 | 112學年度入學 | 建築系土木防災與管理碩士班(日間部) | 碩士班 | |
| 05 | 112學年度入學 | 企業資訊與管理系經營管理碩士班(日間部) | 碩士班 | |
| 06 | 112學年度入學 | 生物科技系健康科技碩士班(日間部) | 碩士班 | |
| 07 | 112學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 二技 | |
| 08 | 112學年度入學 | 機械工程系(日間部) | 四技 | |
| 09 | 112學年度入學 | 電機與資訊工程系(日間部) | 四技 | |
| 10 | 112學年度入學 | 建築系(日間部) | 四技 | |
| 11 | 112學年度入學 | 行銷與流通管理系(日間部) | 四技 | |
| 12 | 112學年度入學 | 企業資訊與管理系(日間部) | 四技 | |
| 13 | 112學年度入學 | 生物科技系(日間部) | 四技 | |
| 14 | 112學年度入學 | 餐旅管理系(日間部) |
四技 | |
| 15 | 112學年度入學 | 餐旅管理系新南向專班(日間部) | 四技 |